CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2025
Programa de Transferência de Renda do Governo Federal
Final do NIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 17 | 18 | 15 | 19 | 16 | 18 | 18 | 17 | 20 | 14 | 10 |
2 | 21 | 18 | 19 | 16 | 20 | 17 | 21 | 19 | 18 | 21 | 17 | 11 |
3 | 22 | 19 | 20 | 17 | 21 | 18 | 22 | 20 | 19 | 22 | 18 | 12 |
4 | 23 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 19 | 15 |
5 | 24 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 21 | 16 |
6 | 27 | 24 | 25 | 24 | 26 | 24 | 25 | 25 | 24 | 27 | 24 | 17 |
7 | 28 | 25 | 26 | 25 | 27 | 25 | 28 | 26 | 25 | 28 | 25 | 18 |
8 | 29 | 26 | 27 | 28 | 28 | 26 | 29 | 27 | 26 | 29 | 26 | 19 |
9 | 30 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 30 | 28 | 29 | 30 | 27 | 22 |
0 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 28 | 23 |
Como consultar seu benefício
Veja no extrato do pagamento a “MENSAGEM BOLSA FAMÍLIA” e o valor do seu benefício.
O pagamento é realizado conforme o último dígito do seu Número de Identificação Social (NIS).
Direitos e responsabilidades
- É seu direito receber o valor integral sem precisar pagar por nenhuma taxa ou comprar produtos no local do recebimento do benefício.
- Mantenha seus dados do Cadastro Único atualizados e informe corretamente a renda e os documentos de todas as pessoas que moram com você.
- Fique atento ao prazo máximo de 2 anos para atualização do Cadastro para não ter interrupção do pagamento do seu benefício.
- Mantenha as crianças e os adolescentes na escola e o acompanhamento de saúde em dia para crianças e gestantes.
Canais de Atendimento
Atendimento CAIXA ao Cidadão
Para assuntos relacionados ao cartão e saque do seu benefício:
CAIXA Atendimento: 0800 726 0207
WhatsApp CAIXA: (61) 3207-4030